国认监〔2019〕1号
各有关认证机构:
截至2018年12月,共有72家认证机构报送的5084张证书信息不符合《国家认监委关于管理体系认证标准换版工作安排的公告》(认监委公告2015年第30号)的工作要求,现将质量管理体系认证证书信息上报工作有关事项通报如下:
一、存在问题
从本次对质量管理体系认证证书标准换版信息的排查来看,主要存在以下两类错误:
(一)上报证书代码为A010101(旧版)、认证依据不包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015,但证书状态为“有效”。此类问题共涉及55家认证机构的2017张证书。
(二)上报证书代码为A010101(旧版),但认证依据包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015。此类问题共涉及35家认证机构的3067张证书。
二、工作要求
(一)请各有关认证机构严格落实证书信息报送的管理要求,认真梳理上述问题,并于2019年3月15日前将正确的证书信息通过认证认可业务信息统一上报平台进行报送。
(二)若逾期未纠正所上报的错误信息,与此错误信息相关的证书将在认证信息查询系统中一律不予显示,造成的后果由认证机构承担。同时,我委将依据《认证机构管理办法》有关规定,对相关认证机构进行处理。
联系人:
认证质量处 张 风 010-82262731
体系认证处 李 洋 010-82262679
附件:排查发现证书信息存在的问题
认监委
2019年2月11日
(此件公开发布)
排查发现证书信息存在的问题
序号 | 问题类型 | 机构名称 | 涉及证书数(张) |
<!--[if !supportLists]--> 1 <!--[endif]--> | 上报证书代码为A010101(旧版)、认证依据不包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015,但证书状态为“有效”
| 北京神舟时代认证中心 | 894 |
<!--[if !supportLists]--> 2 <!--[endif]--> | 中国质量认证中心 | 535 | |
<!--[if !supportLists]--> 3 <!--[endif]--> | 上海达卫师认证有限公司 | 92 | |
<!--[if !supportLists]--> 4 <!--[endif]--> | 四川三峡认证有限公司 | 86 | |
<!--[if !supportLists]--> 5 <!--[endif]--> | 必维认证(北京)有限公司 | 50 | |
<!--[if !supportLists]--> 6 <!--[endif]--> | 昆仑检验认证有限公司 | 39 | |
<!--[if !supportLists]--> 7 <!--[endif]--> | 新世纪检验认证股份有限公司 | 34 | |
<!--[if !supportLists]--> 8 <!--[endif]--> | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | 32 | |
<!--[if !supportLists]--> 9 <!--[endif]--> | 北京国金衡信认证有限公司 | 28 | |
<!--[if !supportLists]--> 10 <!--[endif]--> | 中电联(北京)检测认证中心有限责任公司 | 25 | |
<!--[if !supportLists]--> 11 <!--[endif]--> | 中鉴认证有限责任公司 | 18 | |
<!--[if !supportLists]--> 12 <!--[endif]--> | 北京赛西认证有限责任公司 | 12 | |
<!--[if !supportLists]--> 13 <!--[endif]--> | 中汽认证中心有限公司 | 12 | |
<!--[if !supportLists]--> 14 <!--[endif]--> | 深圳中大国际认证有限公司 | 12 | |
<!--[if !supportLists]--> 15 <!--[endif]--> | 青岛欧检认证检验有限公司 | 11 | |
<!--[if !supportLists]--> 16 <!--[endif]--> | 杭州万泰认证有限公司 | 11 | |
<!--[if !supportLists]--> 17 <!--[endif]--> | 河北英博认证有限公司 | 11 | |
<!--[if !supportLists]--> 18 <!--[endif]--> | 北京中设认证服务有限公司 | 11 | |
<!--[if !supportLists]--> 19 <!--[endif]--> | 中联认证中心(北京)有限公司 | 10 | |
<!--[if !supportLists]--> 20 <!--[endif]--> | 北京中瑞联合认证有限公司 | 10 | |
<!--[if !supportLists]--> 21 <!--[endif]--> | 上海挪华威认证有限公司 | 9 | |
<!--[if !supportLists]--> 22 <!--[endif]--> | 中国新时代认证中心 | 8 | |
<!--[if !supportLists]--> 23 <!--[endif]--> | 山东世通质量认证有限公司 | 8 | |
<!--[if !supportLists]--> 24 <!--[endif]--> | 北京国医械华光认证有限公司 | 7 | |
<!--[if !supportLists]--> 25 <!--[endif]--> | 北京中交远航认证有限公司 | 4 | |
<!--[if !supportLists]--> 26 <!--[endif]--> | 通标标准技术服务有限公司 | 4 | |
<!--[if !supportLists]--> 27 <!--[endif]--> | 贝尔国际验证技术服务(成都)有限公司 | 3 | |
<!--[if !supportLists]--> 28 <!--[endif]--> | 北京华电万方管理体系认证中心 | 3 | |
<!--[if !supportLists]--> 29 <!--[endif]--> | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 3 | |
<!--[if !supportLists]--> 30 <!--[endif]--> | 华生原检测认证中心(北京)有限公司 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 31 <!--[endif]--> | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 32 <!--[endif]--> | 上海质量体系审核中心 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 33 <!--[endif]--> | 中国安全生产科学研究院 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 34 <!--[endif]--> | 北京创源信诚管理体系认证有限公司 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 35 <!--[endif]--> | 凯邦检测认证(上海)有限公司 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 36 <!--[endif]--> | 南德认证检测(中国)有限公司 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 37 <!--[endif]--> | 上海赛瑞质量认证有限公司 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 38 <!--[endif]--> | 上海埃摩森认证有限公司 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 39 <!--[endif]--> | 上海英格尔认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 40 <!--[endif]--> | 中国船级社质量认证公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 41 <!--[endif]--> | 广东质检中诚认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 42 <!--[endif]--> | 华信技术检验有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 43 <!--[endif]--> | 长城(天津)质量保证中心 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 44 <!--[endif]--> | 华夏认证中心有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 45 <!--[endif]--> | 北京外建质量认证中心 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 46 <!--[endif]--> | 深圳市南方认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 47 <!--[endif]--> | 北京中油认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 48 <!--[endif]--> | 北京东方凯姆质量认证中心 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 49 <!--[endif]--> | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 50 <!--[endif]--> | 深圳国衡认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 51 <!--[endif]--> | 标联国际认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 52 <!--[endif]--> | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 53 <!--[endif]--> | 江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 54 <!--[endif]--> | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 55 <!--[endif]--> | 华赛天成管理技术(北京)有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 56 <!--[endif]--> | 上报证书代码为A010101(旧版),但认证依据包含GB/T19001-2016或ISO9001:2015 | 中国质量认证中心 | 2737 |
<!--[if !supportLists]--> 57 <!--[endif]--> | 中汽认证中心有限公司 | 99 | |
<!--[if !supportLists]--> 58 <!--[endif]--> | 北京朗信联合认证中心有限公司 | 61 | |
<!--[if !supportLists]--> 59 <!--[endif]--> | 天津华诚认证有限公司 | 33 | |
<!--[if !supportLists]--> 60 <!--[endif]--> | 上海中致威认证有限公司 | 23 | |
<!--[if !supportLists]--> 61 <!--[endif]--> | 北京天一正认证中心有限公司 | 22 | |
<!--[if !supportLists]--> 62 <!--[endif]--> | 福建亿盛认证有限公司 | 11 | |
<!--[if !supportLists]--> 63 <!--[endif]--> | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 11 | |
<!--[if !supportLists]--> 64 <!--[endif]--> | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 11 | |
<!--[if !supportLists]--> 65 <!--[endif]--> | 青岛科大新橡塑认证中心有限公司 | 9 | |
<!--[if !supportLists]--> 66 <!--[endif]--> | 北京赛西认证有限责任公司 | 7 | |
<!--[if !supportLists]--> 67 <!--[endif]--> | 北京华电万方管理体系认证中心 | 4 | |
<!--[if !supportLists]--> 68 <!--[endif]--> | 青岛欧检认证检验有限公司 | 4 | |
<!--[if !supportLists]--> 69 <!--[endif]--> | 中国船级社质量认证公司 | 3 | |
<!--[if !supportLists]--> 70 <!--[endif]--> | 北京东方凯姆质量认证中心 | 3 | |
<!--[if !supportLists]--> 71 <!--[endif]--> | 北京中交远航认证有限公司 | 3 | |
<!--[if !supportLists]--> 72 <!--[endif]--> | 国标兴业认证(北京)有限公司 | 3 | |
<!--[if !supportLists]--> 73 <!--[endif]--> | 凯邦检测认证(上海)有限公司 | 3 | |
<!--[if !supportLists]--> 74 <!--[endif]--> | 通标标准技术服务有限公司 | 3 | |
<!--[if !supportLists]--> 75 <!--[endif]--> | 新世纪检验认证股份有限公司 | 2 | |
<!--[if !supportLists]--> 76 <!--[endif]--> | 北京联合智业认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 77 <!--[endif]--> | 北京中经科环质量认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 78 <!--[endif]--> | 北京国医械华光认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 79 <!--[endif]--> | 北京思坦达尔认证中心 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 80 <!--[endif]--> | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 81 <!--[endif]--> | 北京五洲恒通认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 82 <!--[endif]--> | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 83 <!--[endif]--> | 深圳市标准技术研究院 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 84 <!--[endif]--> | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 85 <!--[endif]--> | 深圳中大国际认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 86 <!--[endif]--> | 贝尔国际验证技术服务(成都)有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 87 <!--[endif]--> | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 88 <!--[endif]--> | 上海中正威认证有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 89 <!--[endif]--> | 依曼斯认证(上海)有限公司 | 1 | |
<!--[if !supportLists]--> 90 <!--[endif]--> | 天津贝尔检验认证技术有限公司 | 1 | |
合计 | 5084 |
注:如需获取详细证书信息或者有任何疑问,可联系客服010-58116300。